功能 | |||||||||
l 活體和萃取葉綠素a測(cè)量 l 活體和萃取藻藍(lán)蛋白、藻紅蛋白測(cè)量 l 水體中熒光染色劑(PTSA、熒光素和羅丹明WT等)檢測(cè)和示蹤 | |||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | |||||||||
l 自然海洋、河流、湖泊、池塘等自然水體研究 l 水體初級(jí)生產(chǎn)力研究 l 飲用水監(jiān)測(cè) l 藻類、赤潮、水華研究 l 藻類培養(yǎng) l 水體污染研究 l 壓艙水檢測(cè) l 泄露檢查,地表水和地下水徑流研究 l 污水排放檢測(cè)、工業(yè)循環(huán)冷卻水檢測(cè) | |||||||||
分析原理 | |||||||||
葉綠素、藻藍(lán)蛋白、藻紅蛋白和熒光染色劑等經(jīng)特定波長(zhǎng)的光激發(fā)可產(chǎn)生穩(wěn)定熒光,通過檢測(cè)熒光信號(hào)的強(qiáng)弱來計(jì)算水樣中目標(biāo)物體的濃度和含量。 | |||||||||
測(cè)量物質(zhì) | |||||||||
l 葉綠素a(活體)?精度:0.25 μg/L, ?量程:0~2500 μg/L l 葉綠素a(萃取,非酸化)精度:0.25 μg/L, ?量程:0~2500 μg/L l 藍(lán)綠藻(藻紅蛋白)精度:<5 ppb, ?量程:0~30000ppb l 藍(lán)綠藻(藻藍(lán)蛋白)精度:<5 ppb, ?量程:0~30000ppb l 熒光染色劑(PTSA、熒光素、羅丹明WT)檢測(cè)限:2 ppb,檢測(cè)范圍0 ~ 20,0000 ppb | |||||||||
性能特點(diǎn) | |||||||||
l 使用標(biāo)準(zhǔn)的0.5ml離心管 l 快速(5秒)讀數(shù) l 液晶觸摸屏,人性化交互界面
|